Ngày | Buổi | Tiết | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 |
Thứ 2 | Sáng | 1 | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH |
2 | TOAN | CN | VAN | SINH | HOA | QP | SU | TD | GDCD | SINH | VAN | HOA | HOA | TIN | VAN | CN | TOAN | VAN | LY | DIA | GDCD | TIN | VAN | VAN | VAN | VAN | HOA | QP | TOAN | SU | SINH | ||
3 | TOAN | DIA | VAN | VAN | TD | VAN | GDCD | SINH | SU | TIN | VAN | AV | HOA | DIA | LY | VAN | TOAN | SINH | LY | TOAN | TIN | TOAN | VAN | AV | CN | GDCD | QP | HOA | TOAN | SU | SINH | ||
4 | HOA | DIA | HOA | VAN | CN | VAN | SINH | HOA | QP | TIN | GDCD | AV | GDCD | VAN | LY | VAN | TIN | SINH | VAN | VAN | VAN | TOAN | DIA | AV | CN | QP | VAN | HOA | SU | TOAN | TD | ||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | 1 | AV | HOA | DIA | AV | VAN | TOAN | VAN | VAN | HOA | VAN | TIN | TOAN | QP | SINH | TOAN | VAN | TOAN | TD | AV | HOA | LY | GDCD | TOAN | SU | SU | CN | DIA | SINH | VAN | AV | ||
2 | AV | HOA | DIA | AV | VAN | TOAN | VAN | VAN | H_TC | VAN | TIN | TOAN | TD | SINH | TOAN | QP | TOAN | GDCD | AV | HOA | VAN | LY | TOAN | SU | SU | CN | DIA | SINH | VAN | AV | |||
3 | TD | TOAN | GDCD | QP | DIA | SU | SINH | TIN | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 3 | Sáng | 1 | DIA | TOAN | HOA | CN | AV | LY | TD | QP | VAN | GDCD | HOA | VAN | QP | VAN | SU | AV | CN | TOAN | VAN | HOA | TOAN | VAN | TD | SINH | GDCD | LY | TIN | SU | DIA | TOAN | TOAN |
2 | DIA | TOAN | H_TC | QP | AV | LY | CN | SU | VAN | TD | HOA | VAN | SU | VAN | CN | AV | GDCD | TOAN | VAN | HOA | TOAN | VAN | QP | SINH | LY | LY | TIN | TD | DIA | TOAN | TOAN | ||
3 | QP | GDCD | LY | TOAN | TOAN | VAN | AV | TOAN | TOAN | CN | SU | DIA | VAN | LY | VAN | QP | TD | GDCD | AV | VAN | CN | SU | LY | HOA | TOAN | TIN | TD | SINH | VAN | LY | DIA | ||
4 | CN | SU | LY | TOAN | TOAN | V_TC | AV | TOAN | TOAN | QP | TD | DIA | VAN | LY | VAN | TD | SU | CN | AV | VAN | QP | HOA | L_TC | H_TC | TOAN | TIN | GDCD | SINH | VAN | LY | DIA | ||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | 1 | TOAN | AV | AV | LY | HOA | TOAN | HOA | TOAN | VAN | HOA | LY | SINH | TD | VAN | TOAN | VAN | QP | TOAN | AV | GDCD | VAN | LY | SINH | VAN | DIA | TOAN | CN | AV | LY | |||
2 | T_TC | AV | AV | LY | HOA | TOAN | H_TC | TOAN | V_TC | H_TC | LY | SINH | QP | VAN | VAN | V_TC | TOAN | TOAN | AV | TD | VAN | LY | SINH | VAN | DIA | TOAN | CN | AV | LY | ||||
3 | TOAN | VAN | QP | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 4 | Sáng | 1 | VAN | AV | TIN | HOA | SINH | SU | DIA | DIA | AV | HOA | TOAN | QP | TIN | TOAN | TOAN | AV | LY | AV | AV | CN | LY | LY | TOAN | GDCD | VAN | DIA | SINH | LY | HOA | TOAN | AV |
2 | VAN | A_TC | TIN | HOA | QP | SINH | DIA | DIA | AV | SU | T_TC | GDCD | CN | TOAN | TOAN | A_TC | L_TC | AV | A_TC | GDCD | LY | L_TC | TOAN | SU | VAN | DIA | SINH | LY | HOA | T_TC | A_TC | ||
3 | GDCD | SINH | QP | DIA | TOAN | TOAN | HOA | AV | DIA | LY | AV | LY | TOAN | L_TC | L_TC | GDCD | AV | LY | HOA | TIN | DIA | AV | SINH | SU | HOA | AV | AV | CN | VAN | HOA | SU | ||
4 | SINH | QP | SU | DIA | T_TC | T_TC | H_TC | AV | DIA | LY | A_TC | LY | L_TC | GDCD | TIN | TIN | AV | DIA | HOA | LY | SU | AV | SINH | HOA | TOAN | AV | AV | CN | V_TC | HOA | GDCD | ||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | 1 | HOA | LY | TOAN | LY | DIA | AV | TIN | LY | AV | TOAN | VAN | AV | AV | HOA | HOA | VAN | TOAN | AV | VAN | TOAN | HOA | AV | DIA | CN | LY | VAN | LY | SINH | VAN | |||
2 | H_TC | LY | TOAN | LY | DIA | A_TC | TIN | LY | AV | TOAN | V_TC | AV | AV | HOA | HOA | VAN | TOAN | A_TC | VAN | TOAN | HOA | A_TC | DIA | CN | LY | VAN | LY | SINH | VAN | ||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 5 | Sáng | 1 | AV | VAN | AV | H_TC | SU | TD | TIN | GDCD | VAN | TOAN | AV | CN | DIA | AV | TOAN | SU | SINH | AV | SINH | TOAN | VAN | CN | AV | L_TC | LY | HOA | VAN | TOAN | TOAN | TIN | HOA |
2 | A_TC | VAN | A_TC | SU | GDCD | H_TC | TIN | CN | V_TC | T_TC | AV | TD | TOAN | A_TC | TOAN | LY | SINH | A_TC | SINH | T_TC | V_TC | HOA | AV | TOAN | L_TC | L_TC | VAN | TOAN | SU | TIN | HOA | ||
3 | VAN | H_TC | TOAN | TOAN | AV | AV | VAN | LY | TD | VAN | CN | AV | AV | VAN | HOA | SINH | DIA | HOA | TIN | SINH | TOAN | T_TC | CN | VAN | AV | TOAN | TOAN | AV | SuTC | GDCD | SU | ||
4 | V_TC | TD | T_TC | T_TC | A_TC | AV | V_TC | LY | CN | V_TC | H_TC | A_TC | AV | V_TC | HOA | SINH | LY | HOA | CN | SINH | L_TC | DIA | TOAN | VAN | AV | TOAN | TOAN | AV | GDCD | SuTC | SuTC | ||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | 1 | TIN | TOAN | VAN | VAN | HOA | LY | TOAN | AV | AV | DIA | TOAN | CN | HOA | SINH | AV | VAN | AV | DIA | VAN | |||||||||||||
2 | TIN | T_TC | V_TC | V_TC | H_TC | LY | T_TC | A_TC | A_TC | DIA | T_TC | CN | H_TC | SINH | A_TC | V_TC | AV | DIA | V_TC | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 6 | Sáng | 1 | LY | TIN | SINH | TD | VAN | GDCD | HOA | AV | SINH | DIA | TOAN | VAN | VAN | SU | DIA | V_TC | AV | T_TC | L_TC | VAN | TD | AV | TOAN | TOAN | AV | HOA | TOAN | SU | AV | VAN | TOAN |
2 | LY | TIN | TD | GDCD | V_TC | CN | QP | A_TC | HOA | DIA | TOAN | V_TC | T_TC | CN | T_TC | DIA | A_TC | TIN | SU | V_TC | SINH | A_TC | T_TC | T_TC | A_TC | H_TC | L_TC | SuTC | A_TC | V_TC | TOAN | ||
3 | TD | VAN | CN | AV | DIA | AV | TOAN | VAN | TIN | HOA | SINH | SU | AV | TOAN | VAN | TOAN | TOAN | TD | VAN | LY | TOAN | VAN | SU | DIA | TOAN | AV | HOA | GDCD | QP | CN | TIN | ||
4 | SU | V_TC | GDCD | A_TC | DIA | A_TC | T_TC | V_TC | TIN | H_TC | QP | SINH | A_TC | T_TC | V_TC | T_TC | T_TC | SU | V_TC | L_TC | T_TC | V_TC | V_TC | DIA | T_TC | A_TC | H_TC | T_TC | TD | CN | TIN | ||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | 1 | TIN | TIN | TOAN | LY | SINH | HOA | AV | LY | VAN | LY | TOAN | TD | AV | SINH | AV | QP | QP | TOAN | SU | AV | TOAN | AV | CN | |||||||||
2 | TIN | TIN | T_TC | LY | SINH | HOA | A_TC | L_TC | V_TC | L_TC | T_TC | QP | A_TC | SINH | A_TC | TD | TD | TOAN | SU | A_TC | T_TC | A_TC | CN | ||||||||||
3 | TIN | TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TIN | TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 7 | Sáng | 1 | TIN | TIN | TD | TOAN | QP | T_TC | |||||||||||||||||||||||||
2 | TIN | TIN | T_TC | T_TC | TD | QP | |||||||||||||||||||||||||||
3 | TIN | TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TIN | TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
0 Đang chờ phê duyệt